จำนวนนักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 83 | 115 | 198 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 92 | 112 | 204 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 83 | 101 | 184 |
รวมระดับ ม.ต้น | 258 | 328 | 586 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 56 | 104 | 160 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 62 | 115 | 177 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 67 | 110 | 177 |
รวมระดับ ม.ปลาย | 185 | 329 | 514 |
รวมทั้งสิ้น | 443 | 657 | 1100 |
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค.2563
จำนวนนักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 97 | 117 | 214 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 90 | 108 | 198 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 59 | 101 | 160 |
รวมระดับ ม.ต้น | 246 | 326 | 572 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 63 | 117 | 180 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 68 | 115 | 183 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 60 | 87 | 147 |
รวมระดับ ม.ปลาย | 191 | 319 | 510 |
รวมทั้งสิ้น | 437 | 645 | 1082 |
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
จำนวนนักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 97 | 117 | 214 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 90 | 108 | 198 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 59 | 101 | 160 |
รวมระดับ ม.ต้น | 246 | 326 | 572 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 63 | 117 | 180 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 68 | 115 | 183 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 60 | 87 | 147 |
รวมระดับ ม.ปลาย | 191 | 319 | 510 |
รวมทั้งสิ้น | 437 | 645 | 1082 |
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562