จำนวนนักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1  95  92  187
มัธยมศึกษาปีที่ 2  84  118  202
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92   111  203
รวมระดับ ม.ต้น  271  321  592
มัธยมศึกษาปีที่ 4 81   120  201
มัธยมศึกษาปีที่ 5  54  103  157
มัธยมศึกษาปีที่ 6  62  114  176
รวมระดับ ม.ปลาย  197  337  534
รวมทั้งสิ้น  468  658  1126

 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.2564

 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1  83  115  198
มัธยมศึกษาปีที่ 2  92  112  204
มัธยมศึกษาปีที่ 3 83   101  184
รวมระดับ ม.ต้น  258  328  586
มัธยมศึกษาปีที่ 4 56   104  160
มัธยมศึกษาปีที่ 5  62  115  177
มัธยมศึกษาปีที่ 6  67  110  177
รวมระดับ ม.ปลาย  185  329  514
รวมทั้งสิ้น  443  657  1100

 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค.2563